spacer.png, 0 kB

Menu główne

Biuletyn Informacji Publicznej
9 Września 2010
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Augustyna,
Aureliusz, Dionizy,
Gorgoncjusz, Pimen,
Piotr, Sergiusz,
Sobiesąd, Ścibor,
Ścibora
Do końca roku zostało 114 dni.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Start arrow Zdawalność w WORD L-ca
Zestawienie zdawalności Drukuj

Przedstawiamy Państwu zestawienie zdawalności na kategorię "B" prawa jazdy (praktyka) z podziałem na ośrodki szkolenia kierowców za I półrocze 2010 roku.

W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te ośrodki, z których do egzaminu w I półroczu 2010 roku przystąpiło minimum 5 kandydatów.

Lista jest ułożona według ilości kandydatów - ośrodek z którego do egzaminów w I półroczu 2010 roku przystąpiło najwięcej kandydatów znajduje się na pierwszym miejscu.

Średnia zdawalność na kategorię "B" prawa jazdy (praktyka) w I półroczu 2010 roku w WORD Legnica wyniosła 31,0%.

Zestawienie sporządzono z uwzględnieniem opinii prawnej Departamentu Polityki Przestrzennej i Infrastruktury Wydziału Transportu UMWD. (plik zawierający opinię prawną do pobrania)

UWAGA: W zestawieniu zostały uwzględnione jedynie egzaminy przeprowadzone na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego (bez szkoleń dodatkowych)

 

Opis wybranych kolumn tabeli:

  • Liczba kandydatów przystępujących do egzaminów - jest to liczba absolwentów danego ośrodka, którzy przystąpili do egzaminów w WORD Legnica w I półroczu 2010 roku
  • Liczba przeprowadzonych egzaminów - jest to ilość egzaminów jaką przeprowadził WORD Legnica w I półroczu 2010 roku dla absolwentów danego ośrodka
  • Procent zdawalności za pierwszym podejściem - jest to wartość określająca jaki procent absolwentów danego ośrodka zdał egzamin praktyczny za pierwszym podejściem
  • Procent zdawalności ogółem - określa zdawalność absolwentów ośrodka w I półroczu 2010 roku (dla kategorii B prawa jazdy - praktyka, wszystkie podejścia)

Numer ośrodkaNazwa ośrodkaSiedziba ośrodkaLiczba kandydatów przystępu-jących do egzaminówLiczba przeprowa-dzonych egzaminówProcent zdawalności za pierwszym podejściemProcent zdawalności ogółem
00050262 DOMINO LEGNICA 234 468 37,90% 37,50%
00580262 OSK SEZAM S.C M. I M. MIKOŁAJEWSCY LEGNICA 154 322 34,90% 34,00%
00050226 OSK BOGDAN KLOREK ZŁOTORYJA 101 222 43,80% 33,00%
00440262 MICHAŁOWSKA WILK LEGNICA 99 167 53,40% 52,40%
00060216 OSK SZERSZEN II J.SONDEJ POLKOWICE 98 300 17,90% 21,80%
00080201 NAUKA JAZDY ZENON SEMCZYSZAK BOLESLAWIEC 89 188 34,70% 38,40%
00050201 OSK AUTO SZKOLA R.STARCZEWSKI BOLESLAWIEC 74 169 21,10% 29,70%
00100226 DUO ANJ PIETEREK DAWID ZŁOTORYJA 73 170 39,70% 35,70%
00040201 OSK AUTO SZKOLA PIOTR OWCZARZ BOLESLAWIEC 71 143 36,20% 37,10%
00400211 AUTO SZKOŁA MARCIN GĄTKOWSKI CHRÓSTNIK 69 112 53,30% 48,60%
00060226 SZKOŁA NAUKI JAZDY JACEK OWCZAREK ZŁOTORYJA 65 113 57,90% 53,60%
00170211 OSK WŁ. MAZUREK LUBIN 63 141 29,20% 32,40%
00210205 OSK GAWROŃSKI RYSZARD GAWROŃSKI PASZOWICE 63 124 40,30% 41,00%
00060205 OSK S.C. ARTUR, SŁAWOMIR DOBROWOLSKI JAWOR 57 144 29,10% 28,40%
00060262 LOK ZLOTORYJA LEGNICA 54 122 36,40% 36,40%
00170205 OSK ELŻBIETA PŁOCH-KATA JAWOR 54 116 48,00% 40,90%
00520262 ŁABAZ OSK LUZ LEGNICA 50 95 31,10% 35,50%
00030209 OSK MIROSŁAW KUDRYŃSKI CHOJNÓW 49 108 36,00% 35,50%
00010222 OSK WL.MIKOS WOLÓW 48 101 50,00% 45,50%
00230211 OSK CROSS J.SZKRABA LUBIN 47 123 24,40% 28,10%
00150222 OŚR. SKOL. ZAW. ANDRZEJ CHOINA WOŁÓW 46 101 30,00% 28,30%
00470262 ŻÓŁKIEWSKA BINGO LEGNICA 45 93 37,50% 39,60%
00080216 OSK ECO-CAR JACEK PIETRASZKO POLKOWICE 43 114 20,50% 24,50%
00270201 SZKOŁA JAZDY ESKA SYLWIA HUCAŁ BOLESŁAWIEC 43 88 39,50% 40,90%
00010216 OSK ASTRA CHOCIANÓW 40 84 37,50% 34,10%
00060203 NAUKA JAZDY DUDEK S.C. ZENON I RAFAŁ DUDEK GŁOGÓW 40 101 31,70% 30,30%
00260211 OSK KONRAD BARTKOWIAK LUBIN 40 77 47,20% 42,70%
00330203 NAUKA JAZDY GOMAN S.C. G. KUŹMIN, M. ORACKA GŁOGÓW 40 118 26,20% 30,20%
00410211 MOBILE WIESŁAW OBACZ LUBLIN 40 105 33,30% 26,90%
00140209 PRAKTYCZ. I TEORET. SZKOL. KANDYD. JERZY KOWNACKI PROCHOWICE 39 95 35,10% 34,80%
00200220 PIRAT OSK SYLWESTER BŁOŃSKI ŻMIGRÓD 38 113 25,80% 21,80%
00300201 OSK PLUS PIOTR PĘKACZ BOLESŁAWIEC 38 80 36,80% 40,50%
00380203 P.W.U.H. A.S.T. ANDRZEJ TWARDY GŁOGÓW 38 129 14,60% 21,00%
00240211 PRYW.OŚR.SZKOL.KIER. J.GĄTKOWSKI LUBIN 36 77 34,40% 35,60%
00320203 NAUKA JAZDY DAREK S.C. DARIUSZ I IRENA KLUSKA GŁOGÓW 36 73 42,40% 38,40%
00020201 SZKOŁA JAZDY KRZYSZTOF KĘDZIERSKI OSIECZNICA 34 80 13,80% 24,10%
00500219 OSK AS ARTUR SMYKA GOCZAŁKÓW 34 77 47,50% 36,40%
00040205 OSK WŁASDYSŁAW TYRCZ JAWOR 33 83 22,20% 29,30%
00060201 OSK DUET S.C. BOLESŁAWIEC 31 67 33,30% 29,20%
00180222 WOŁOWSKI OŚROD. SZKOL. ZAWOD. JERZY WASILEWSKI WOŁÓW 31 66 44,40% 38,50%
00220211 OSK JANUSZ LORENC LUBIN 31 68 46,40% 40,90%
00510262 JARZĘBAK JACEK OSK MUZYK LEGNICA 30 64 38,50% 34,90%
00010211 LOK,OSK LUBIN 29 111 10,00% 17,40%
00080211 OSK PEGAZ ROMAN JAWORSKI LUBIN 28 84 28,10% 23,20%
00170203 PRYWATNA NAUKA JAZDY HENRYK MORDZAK GŁOGÓW 28 73 33,30% 27,40%
00200209 OSK BEATA I MAREK SMOLIŃSKI SP.C KROTOSZYCE 28 57 50,00% 44,60%
00100211 OSK JAN SZACHNIEWICZ LUBIN 27 63 31,60% 32,80%
00190211 SK SZERSZEŃ DARIUSZ GRABCZYŃSKI LUBIN 27 59 33,30% 33,90%
00030211 OSK H.BOLESLAWSKI LUBIN 26 51 25,00% 33,30%
00450203 OSK SZKOŁĄ DOBREJ JAZDY PIRAT GŁOGÓW 26 88 0,00% 15,30%
00010201 MAZUR NAUKA JAZDY J.,S.MAZUR BOLESLAWIEC 25 64 33,30% 25,00%
00190262 ZESP. SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH LEGNICA 25 36 80,00% 63,90%
00060209 OSK AUTO-SZKOLA - JÓZEF TOMAŚ CHOJNÓW 24 54 26,10% 29,60%
00110211 OSK PEGAZ PIOTR NUŻYŃSKI LUBIN 23 37 47,40% 52,80%
00160262 WITRUSZYNSKI LEGNICA 23 42 45,50% 50,00%
00210211 OSK DANIEL FYSZKO LUBIN 23 56 19,00% 28,80%
00360211 FIRMA HANDLOWOM USŁUGOWA MR MARCIN RYBICKI LUBLIN 23 59 33,30% 28,80%
00050218 OSK BRAND ŚRODA ŚLĄSKA 22 57 26,10% 29,80%
00070219 OSK KRZYSZTOF KAMINSKI STRZEGOM 22 56 21,10% 25,00%
00570262 ZĄBEK OSK ZĄBEK LEGNICA 22 53 28,60% 26,90%
00120210 AUTO SZKOŁA BASIA LUBAŃ 21 65 11,80% 20,60%
00180205 OSK ROBERT BIELSKI JAWOR 21 57 28,60% 24,60%
00430211 L-CAR MARCIN GURGUL LUBIN 21 37 30,80% 44,40%
00010209 OSK SZKOŁA JAZDY DARIUSZ MAZUR CHOJNÓW 20 53 43,80% 24,50%
00070262 LOK LEGNICA 20 47 33,30% 31,10%
00080262 WINIARSKI LEGNICA 20 37 38,90% 43,20%
00100216 CENTRUM OSK GURGUL CHOCIANÓW 20 56 38,10% 34,50%
00130262 PZMOT. LEGNICA 20 46 36,80% 30,40%
00110226 TAFIK GRZEGORZ TAF ZŁOTORYJA 19 45 36,80% 33,30%
00130216 MACIEJ LIBER OSK CERBER POLKOWICE 19 38 45,00% 36,80%
00280201 SZKOŁA NAUKI JAZDY START TADEUSZ KWASIGROCH RACIBOROWICE 19 54 6,30% 20,40%
00300211 OSK WOJCIECH TRZOS ŚCINAWA 19 52 22,20% 24,00%
00310201 F-H-U ŁUKASZ SIKORA OSIECZNICA 19 70 21,10% 18,60%
00450262 GIELEC LEGNICA 19 40 35,30% 33,30%
00140222 OSK HUBERT PIKULSKI WOŁÓW 18 53 27,80% 19,20%
00160209 OSK PERFRKT ZBIGNIEW BORKOWSKI CHOJNÓW 18 54 15,80% 18,50%
00240262 NADOLNY LEGNICA 18 35 38,50% 45,70%
00460203 LARGO DOBRA SZKOŁA NAUKI JAZDY GŁOGÓW 18 49 46,70% 29,20%
00080209 OSK RYSZARD KAMIŃSKI MIŁKOWICE 17 41 38,50% 30,00%
00100209 OSK CARMAX ARTUR CHLEBOSZ CHOJNÓW 17 47 21,40% 21,70%
00160211 PZMOT-OSR.SZKOL.MOT. LUBIN 17 46 7,10% 11,60%
00320262 OSK REFLEX LEGNICA 17 40 15,40% 20,50%
00550262 RUSIN OSK 21 LEGNICA 17 37 7,70% 37,80%
00040203 OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO MADA GŁOGÓW 16 54 12,50% 17,00%
00380211 OSK URBIAK JÓZEF URBIAK LUBIN 16 49 15,40% 20,80%
00020216 AUTO SZKOŁA RYSZARD MROZIK POLKOWICE 15 53 0,00% 13,20%
00230205 F.H.U. KAMELEON IRENEUSZ SZMIT JAWOR 15 41 38,50% 25,00%
00440203 PRĘDA TOMASZ BENZO GŁOGÓW 15 40 38,50% 22,50%
00050203 OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO EDMUND ZARZYCKI GŁOGÓW 13 34 44,40% 28,10%
00050209 OSK HENRYK RYCOMBEL MILKOWICE 13 29 38,50% 37,90%
00090218 NAUKA JAZDY PEGAZ ANDRZEJ KU ŚRODA ŚLĄSKA 13 32 16,70% 31,30%
00240205 OSK GOŁOJUCH ZDZISŁAWA GOŁOJUCH JAWOR 13 32 28,60% 34,40%
00250205 OSK I M NAUKA JAZDY WIESŁAW MISZCZUK MĘCINKA 13 28 25,00% 22,20%
00260205 OSK WOJCIECH KOBYLSKI JAWOR 13 29 21,40% 27,60%
00390262 BOBIN DARIUSZ LEGNICA 13 36 23,10% 32,40%
00050216 PRYW.SZKOLENIE KIER. M.BIEGALSKI BRUNÓW 12 24 28,60% 33,30%
00070226 OSK STAN-MOT ZŁOTORYJA 12 51 16,70% 10,40%
00270205 SZKOŁA JAZDY ELKA MARCIN SOŁDACZUK JAWOR 12 27 27,30% 22,20%
00280203 NAUKA JAZDY NEUMAN STANISŁAW NEUMAN GŁOGÓW 12 39 7,10% 28,20%
00310211 OSK HAL-AN JAN HUMECKI LUBIN 12 22 50,00% 40,90%
00340211 NAUKA JAZDY ZUZANNA ZUZANNA MAKOWSKA LUBIN 12 32 20,00% 25,80%
00370211 OSK PEGAZ GEMBUŚ MACIEJ GEMBUŚ LUBLIN 12 28 33,30% 32,10%
00030222 AUTO-SZKOLA OSK CZ.DAWIDOWICZ WOLÓW 11 37 22,20% 20,00%
00040226 OSK DOLNOŚLĄSKI Z.D.Z. ZŁOTORYJA 11 35 25,00% 27,30%
00070211 OSK PEGAZ ZBIGNIEW ABRAMOWSKI LUBIN 11 26 0,00% 23,10%
00100222 OSK AUTO-LUX K.WITALEC BRZEG DOLNY 11 39 0,00% 10,50%
00120211 NAUKA JAZDY JASZEK WIESLAW LUBIN 11 24 22,20% 25,00%
00130211 OSK B. STOJCZYK LUBIN 11 21 60,00% 52,40%
00200222 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JUSTYNKA MARIUSZ JĘD WOŁÓW 11 23 54,50% 34,80%
00020203 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO LOK GŁOGÓW 10 32 11,10% 31,30%
00020211 OSK ANDRZEJ FAJFER LUBIN 10 20 25,00% 35,00%
00040211 OSK BOZENA KRASOWIAK LUBIN 10 28 40,00% 30,80%
00270211 PRYW.SZKOLENIE KIEROWCÓW VIKING A.ŚMIESZKO LUBIN 10 36 7,70% 22,90%
00290262 AUTO-SZKOŁA START LEGNICA 10 21 25,00% 28,60%
00560262 BŁASZCZYK ZYGZAK LEGNICA 10 17 44,40% 41,20%
00060222 SZKOLA NAUKI JAZDY EWA ZB.KL BRZEG DOLNY 9 30 0,00% 10,30%
00120201 OSK 2XTAK BOLESŁAWIEC 9 29 28,60% 24,10%
00120216 OSK IW-AN POLKOWICE 9 24 16,70% 20,80%
00120222 OSR.EDUK.RUCHU DROG. I NAUKI J WOLÓW 9 24 50,00% 29,20%
00280211 OSK ZDZISŁAW FECKO LUBIN 9 20 50,00% 30,00%
00390203 BABSKA AKADEMIA SJ BAS S.C. M.SOSICKA, E.CHYŻY GŁOGÓW 9 38 14,30% 10,50%
00440211 NAUKA JAZDY DEMO EDWARD DAMRYCH LUBIN 9 21 30,00% 19,00%
00490203 KURSY NAUKI JAZDY EWA ZARZYCKA GŁOGÓW 9 24 36,40% 20,80%
00680219 OSK PAULINA KAMIŃSKA STRZEGOM 9 17 11,10% 23,50%
00070216 OSK ATOS POLKOWICE 8 31 11,10% 13,30%
00120209 OSK DANUTA BARTECKA SPEDI&TRANSPORT PROCHOWICE 8 28 12,50% 14,30%
00180262 SMÓL LEGNICA 8 13 50,00% 46,20%
00200211 OSK ADEPT ZB.TYRAS LUBIN 8 35 8,30% 5,70%
00210222 AUTO SZKOŁA OSK TOMASZ DAWIDOWICZ WOŁÓW 8 21 25,00% 5,00%
00270262 MRÓZ ROBERT LEGNICA 8 16 50,00% 43,80%
00330201 LESZEK SOJKA NOWOGRODZIEC 8 17 14,30% 29,40%
00390211 OSK EWA EWA SMETANA LUBIN 8 20 0,00% 26,30%
00090203 OSK AUTO SZKOLA A.RUEBENBAUE GLOGÓW 7 26 30,00% 26,90%
00090262 DABROWSKI LEGNICA 7 14 33,30% 42,90%
00190209 OSK BAZYL ANDRZEJ ORŁOWSKI CHOJNÓW 7 32 33,30% 16,70%
00220209 CENTRUM OSK GURGUL KRZYSZTOF GURGUL CHOJNÓW 7 22 20,00% 22,70%
00520203 EDYTA CHYŻY BABSKA AKADEMIA JAZDY BAS GŁOGÓW 7 18 25,00% 22,20%
00040222 OSK MARKAZ II K.MARECKI WOLÓW 6 13 28,60% 23,10%
00040262 EL-CAR RECZUCH LEGNICA 6 12 40,00% 33,30%
00050211 MOTO-AS ANDRZEJ KALOTA LUBIN 6 8 50,00% 42,90%
00150209 OSK KUBA ANDRZEJ KUBRYCHT CHOJNÓW 6 14 25,00% 35,70%
00250203 PRYWATNA NAUKA JAZDY M.KOLASIN GŁOGÓW 6 15 0,00% 7,10%
00420262 KOSTECKA LEGNICA 6 18 0,00% 22,20%
00600262 GRYBEK PRESTIŻ LEGNICA 6 27 10,00% 11,10%
00040209 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. W. SZAFERA CHOJNÓW 5 17 20,00% 23,50%
00040216 OSK GAJ PRZEMKÓW 5 13 0,00% 7,70%
00080215 STANISLAW GÓRSKI OSK OŁAWA 5 14 20,00% 14,30%
00100205 ZESP. SZKÓL ZAWODOWYCH JAWOR 5 11 50,00% 27,30%
00130222 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W WOŁOWIE WOŁÓW 5 13 20,00% 30,80%
00150262 DWORNIK LEGNICA 5 20 16,70% 20,00%
00210209 OSK TURBO EUGENIUSZ KRAJNIAK RUJA 5 14 33,30% 21,40%
00220205 OSK BAKAŁARZ WIESŁAW ŁUGOWSKI JAWOR 5 8 50,00% 50,00%
00250211 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA CHRÓSTNIK 5 12 33,30% 20,00%
00370262 ZGIRSKI EDWARD LEGNICA 5 13 40,00% 30,80%
00490262 DEMUSZ AS LEGNICA 5 10 40,00% 50,00%
00530262 AUTO SZKOŁA KOWALCZYK LEGNICA 5 14 25,00% 7,10%
00610262 KALITA PRESTIŻ LEGNICA 5 12 16,70% 33,30%
00620219 SZKOŁA JAZDY WRC - PAWEŁ KRYSIAK STRZEGOM 5 18 0,00% 16,70%
01130264 OSK WOLSKI & GLIGA WROCŁAW 5 13 0,00% 23,10%
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB